| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 8 Нм |
| Время срабатывания | 8 сек |
| Площадь заслонки | < 1.6 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 0(2)-10В/0(4)-20мА |
| Крутящий момент | 4 Нм |
| Время срабатывания | 30-60 сек |
| Площадь заслонки | < 0.8 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | откр./закр. |
| Крутящий момент | 3 Нм |
| Время срабатывания | 60 / < 30 сек |
| Площадь заслонки | < 0.5 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | откр./закр. |
| Крутящий момент | 5 Нм |
| Время срабатывания | 70 / < 20 сек |
| Площадь заслонки | < 1 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | откр./закр. |
| Крутящий момент | 5 Нм |
| Время срабатывания | 70 / < 20 сек |
| Площадь заслонки | < 1 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 16 Нм |
| Время срабатывания | 70-95 сек |
| Площадь заслонки | < 3.2 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 16 Нм |
| Время срабатывания | 70-95 сек |
| Площадь заслонки | < 3.2 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 8 Нм |
| Время срабатывания | 8 сек |
| Площадь заслонки | < 1.6 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 0(2)-10В/0(4)-20мА |
| Крутящий момент | 8 Нм |
| Время срабатывания | 30-40 сек |
| Площадь заслонки | < 1.6 м2 |
| Потребляемая мощность | 0.4 кВт |
| Класс защиты | IP 20 |
| Рабочий ток | 5.4 А |
| Фазность | 1Ф 200~240В -15%/+10% |
| Потребляемая мощность | 0.18 кВт |
| Рабочий ток | 1.2 А |
| Напряжение питания | 230 В |
| Фазность | 1-3 Ф |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 0(2)-10В/0(4)-20мА |
| Крутящий момент | 8 Нм |
| Время срабатывания | 30-40 сек |
| Площадь заслонки | < 1.6 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | откр./закр. |
| Крутящий момент | 5 Нм |
| Время срабатывания | 70 / < 20 сек |
| Площадь заслонки | < 1 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | откр./закр. |
| Крутящий момент | 5 Нм |
| Время срабатывания | 70 / < 20 сек |
| Площадь заслонки | < 1 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 16 Нм |
| Время срабатывания | 70-95 сек |
| Площадь заслонки | < 3.2 м2 |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Класс защиты | STV050U07M2 IP |
| Рабочий ток | 7.2 А |
| Фазность | 1Ф 200~240В -15%/+10% |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 8 Нм |
| Время срабатывания | 8 сек |
| Площадь заслонки | < 1.6 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 0-10В |
| Крутящий момент | 3 Нм |
| Время срабатывания | 60 / < 30 сек |
| Площадь заслонки | < 0.5 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 16 Нм |
| Время срабатывания | 70-95 сек |
| Площадь заслонки | < 3.2 м2 |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Класс защиты | STV050U15M2 IP |
| Рабочий ток | 10 А |
| Фазность | 1Ф 200~240В -15%/+10% |









