| Мощность вентилятора | 15 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 36 + 36 + 36 + 36 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 5.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 26 + 26 + 26 + 26 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 7.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 26 + 26 + 26 + 26 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 11 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 26 + 26 + 26 + 26 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 5.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 + 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 800*600*250 |
| Мощность вентилятора | 7.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 + 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 800*600*250 |
| Мощность вентилятора | 11 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 + 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 800*600*250 |
| Мощность вентилятора | 15 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 + 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 800*600*250 |
| Мощность вентилятора | 5.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 + 41 + 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 7.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 + 41 + 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 11 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 + 41 + 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 15 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 + 41 + 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 5.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 + 41 + 41 + 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1200*800*250 |
| Мощность вентилятора | 7.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 + 41 + 41 + 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1200*800*250 |
| Мощность вентилятора | 11 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 + 41 + 41 + 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1200*800*250 |
| Мощность вентилятора | 15 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 + 41 + 41 + 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1200*800*250 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 2 Нм |
| Время срабатывания | 15-35 сек |
| Площадь заслонки | < 0.4 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 2 Нм |
| Время срабатывания | 15-35 сек |
| Площадь заслонки | < 0.4 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 2 Нм |
| Время срабатывания | 15-35 сек |
| Площадь заслонки | < 0.4 м2 |









