| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Габариты (ШхВхГ) | 3873х1174х752 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 495 кг |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Габариты (ШхВхГ) | 3993х1344х752 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 556 кг |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Габариты (ШхВхГ) | 4313х1652х1023 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 782 кг |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Габариты (ШхВхГ) | 4593х2264х1023 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 929 кг |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Габариты (ШхВхГ) | 5033х2264х1328 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 1258 кг |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Габариты (ШхВхГ) | 5353х2264х1634 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 1510 кг |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Габариты (ШхВхГ) | 5433х2264х1939 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 1730 кг |
| Габариты (ШхВхГ) | 1090х680х790 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 363 кг |
| Воздухообмен | 1500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |
| Габариты (ШхВхГ) | 1090х680х790 |
| Тип калорифера | электрический |
| Вес | 364 кг |
| Воздухообмен | 1500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |
| Габариты (ШхВхГ) | 1370х780х990 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 462 кг |
| Воздухообмен | 2500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |
| Габариты (ШхВхГ) | 1370х780х990 |
| Тип калорифера | электрический |
| Вес | 468 кг |
| Воздухообмен | 2500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |
| Габариты (ШхВхГ) | 1370х880х1090 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 499 кг |
| Воздухообмен | 3500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |
| Габариты (ШхВхГ) | 1370х880х1090 |
| Тип калорифера | электрический |
| Вес | 502 кг |
| Воздухообмен | 3500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |
| Габариты (ШхВхГ) | 1510х980х1290 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 578 кг |
| Воздухообмен | 4500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |
| Габариты (ШхВхГ) | 1510х980х1290 |
| Тип калорифера | электрический |
| Вес | 588 кг |
| Воздухообмен | 4500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |
| Габариты (ШхВхГ) | 1650х1330х1180 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 732 кг |
| Воздухообмен | 5500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |
| Габариты (ШхВхГ) | 1650х1180х1330 |
| Тип калорифера | электрический |
| Вес | 762 кг |
| Воздухообмен | 5500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |
| Габариты (ШхВхГ) | 1650х1110х2070 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 993 кг |
| Воздухообмен | 9500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |
| Габариты (ШхВхГ) | 1825х1110х1035 |
| Тип калорифера | электрический |
| Вес | 1062 кг |
| Воздухообмен | 9500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |
| Габариты (ШхВхГ) | 1930х1310х2330 |
| Тип калорифера | водяной |
| Вес | 1163 кг |
| Воздухообмен | 12500 м3/час |
| Статическое давление | 400 Па |














