Габариты (ШхВхГ) | 1250х680х495 |
Тип калорифера | водяной |
Вес | 172 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 1500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1310х780х595 |
Тип калорифера | водяной |
Вес | 205 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 2500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1520х680х495 |
Тип калорифера | электрический |
Вес | 178 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 1500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1330х880х645 |
Тип калорифера | водяной |
Вес | 224 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 3500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1400х980х745 |
Тип калорифера | водяной |
Вес | 264 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 4500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1775х780х595 |
Тип калорифера | электрический |
Вес | 234 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 2500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1420х1180х765 |
Тип калорифера | водяной |
Вес | 314 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 5500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1795х880х645 |
Тип калорифера | электрический |
Вес | 297 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 3500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1805х980х745 |
Тип калорифера | электрический |
Вес | 304 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 4500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1690х1110х1135 |
Тип калорифера | водяной |
Вес | 413 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 9500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1945х1180х765 |
Тип калорифера | электрический |
Вес | 426 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 5500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1900х1310х1265 |
Тип калорифера | водяной |
Вес | 512 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 12500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 2105х1110х1135 |
Тип калорифера | электрический |
Вес | 586 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 9500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 2000х1460х1535 |
Тип калорифера | водяной |
Вес | 616 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 18000 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 2375х1310х1265 |
Тип калорифера | электрический |
Вес | 625 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 12500 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1410х1660х1795 |
Тип калорифера | водяной |
Вес | 701 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 24000 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 2615х1460х1535 |
Тип калорифера | электрический |
Вес | 866 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 18000 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1420х1660х1795 |
Тип калорифера | электрический |
Вес | 1075 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 24000 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1310х2160х2160 |
Тип калорифера | водяной |
Вес | 1004 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 39900 м3/ч |
Габариты (ШхВхГ) | 1590х2160х2160 |
Тип калорифера | электрический |
Вес | 1354 кг |
Статическое давление | 400 Па |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 39900 м3/ч |
В стоимость установки не включён комплект автоматики.