| Потребляемая мощность | 0.4 кВт |
| Класс защиты | IP 20 |
| Рабочий ток | 5.4 А |
| Фазность | 1Ф 200~240В -15%/+10% |
| Потребляемая мощность | 0.18 кВт |
| Рабочий ток | 1.2 А |
| Напряжение питания | 230 В |
| Фазность | 1-3 Ф |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Класс защиты | STV050U07M2 IP |
| Рабочий ток | 7.2 А |
| Фазность | 1Ф 200~240В -15%/+10% |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Класс защиты | STV050U15M2 IP |
| Рабочий ток | 10 А |
| Фазность | 1Ф 200~240В -15%/+10% |
| Потребляемая мощность | 0.37 кВт |
| Рабочий ток | 2.2 А |
| Напряжение питания | 230 В |
| Фазность | 1-3 Ф |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Класс защиты | STV050U07N4 IP |
| Рабочий ток | 3.8 А |
| Фазность | 3Ф 380~440В -15%/+10% |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Класс защиты | STV050U15N4 IP |
| Рабочий ток | 5 А |
| Фазность | 3Ф 380~440В -15%/+10% |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Рабочий ток | 4.2 А |
| Напряжение питания | 230 В |
| Фазность | 1-3 Ф |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Класс защиты | STV050U22M2 IP |
| Рабочий ток | 16 А |
| Фазность | 1Ф 200~240В -15%/+10% |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Рабочий ток | 6.8 А |
| Напряжение питания | 230 В |
| Фазность | 1-3 Ф |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Класс защиты | STV050U22N4 IP |
| Рабочий ток | 5.8 А |
| Фазность | 3Ф 380~440В -15%/+10% |
| Потребляемая мощность | 0.12 кВт |
| Рабочий ток | 0.8 А |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |
| Потребляемая мощность | 0.18 кВт |
| Рабочий ток | 1 А |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |
| Потребляемая мощность | 0.25 кВт |
| Рабочий ток | 1.5 А |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |
| Потребляемая мощность | 0.4 кВт |
| Рабочий ток | 2.5 А |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |
| Потребляемая мощность | 0.55 кВт |
| Рабочий ток | 3.5 А |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Рабочий ток | 5 А |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |
| Потребляемая мощность | 0.37 кВт |
| Рабочий ток | 1.2 А |
| Напряжение питания | 400 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Рабочий ток | 6 А |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Рабочий ток | 7 А |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |




