| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Класс защиты | 20 IP |
| Напряжение питания | 380 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Класс защиты | 20 IP |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Класс защиты | IP55 |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Класс защиты | 20 IP |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |
| Потребляемая мощность | 7.5 кВт |
| Класс защиты | STV050U75N4 IP |
| Рабочий ток | 20 А |
| Фазность | 3Ф 380~440В -15%/+10% |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |
| Рабочий ток | 7.2 А |
| Напряжение питания | 400 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 3.0 кВт |
| Рабочий ток | 6.8 А |
| Напряжение питания | 380 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Класс защиты | 20 IP |
| Напряжение питания | 380 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Класс защиты | IP55 |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 4.0 кВт |
| Рабочий ток | 8.6 А |
| Напряжение питания | 380 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Класс защиты | IP55 |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 4 кВт |
| Рабочий ток | 9 А |
| Напряжение питания | 400 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 11 кВт |
| Класс защиты | STV050D11N4 IP |
| Рабочий ток | 26 А |
| Фазность | 3Ф 380~440В -15%/+10% |
| Потребляемая мощность | 3.7 кВт |
| Класс защиты | 20 IP |
| Напряжение питания | 380 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 5.5 кВт |
| Рабочий ток | 12.5 А |
| Напряжение питания | 380 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 4 кВт |
| Класс защиты | IP55 |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 5.5 кВт |
| Рабочий ток | 12 А |
| Напряжение питания | 400 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 7.5 кВт |
| Рабочий ток | 17.5 А |
| Напряжение питания | 380 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 5.5 кВт |
| Класс защиты | IP55 |
| Фазность | 3 Ф |
| Потребляемая мощность | 15 кВт |
| Класс защиты | STV050D15N4 IP |
| Рабочий ток | 35 А |
| Фазность | 3Ф 380~440В -15%/+10% |




