| Потребляемая мощность | 0.4 кВт |
| Класс защиты | IP 20 |
| Рабочий ток | 5.4 А |
| Фазность | 1Ф 200~240В -15%/+10% |
Преобразователь частоты серии SystemeVar Hertz типа STV050 для насосных и вентиляторных применений.
| Количество цифровых выходов | 1 |
| Количество аналоговых входов | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Макс. выходное напряжение | 440 В |
| Сетевое напряжение | 200-240 В |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Тип преобразователя | U-Преобразователь напряжения |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 0.4 кВт |
| С блоком управления | Да |
| Количество цифровых входов | 4 |
| Ширина | 68 мм |
| Количество аналог. выходов | 1 |
| Выходная мощность при номинальном выходном напряжении | 0.4 кВт |
| Количество выход. фаз | 3 |
| Количество входных фаз | 1 |
| Макс. частота на выходе | 599 Гц |
| Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 0.4 кВт |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Да |
| Номинальный выходной ток I2N | 2.1 А |
| Высота | 132 мм |
| Глубина | 100 мм |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
Все преобразователи частоты SystemeVar Hertz имеют бесплатное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики - SystemeVAR Tool.
Скачать программное обеспечение 
Частотный преобразователь Systeme Electric STV050U04M2 по самой выгодной цене 9 126 ₽
Частотный преобразователь с доставкой по всей России с помощью выбранной вами транспортной компании. Мы работаем со всеми основными перевозчиками на рынке.
По Москве и Московской области мы осуществляем оперативную доставку. Возможен самовывоз со склада.
Получить консультацию или оформить заказ на "Частотный преобразователь Systeme Electric" можно через форму обратной связи или по телефону +7(495)109-30-15. Звоните прямо сейчас и получите профессиональную консультацию!