| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 0(2)-10В/0(4)-20мА |
| Крутящий момент | 16 Нм |
| Время срабатывания | 70-95 сек |
| Площадь заслонки | < 3.2 м2 |
| Потребляемая мощность | 0.37 кВт |
| Рабочий ток | 2.2 А |
| Напряжение питания | 230 В |
| Фазность | 1-3 Ф |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 8 Нм |
| Время срабатывания | 8 сек |
| Площадь заслонки | < 1.6 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 24 Нм |
| Время срабатывания | 115-160 сек |
| Площадь заслонки | < 4.8 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 16 Нм |
| Время срабатывания | 16 сек |
| Площадь заслонки | < 3.2 м2 |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Класс защиты | STV050U07N4 IP |
| Рабочий ток | 3.8 А |
| Фазность | 3Ф 380~440В -15%/+10% |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 24 Нм |
| Время срабатывания | 115-160 сек |
| Площадь заслонки | < 4.8 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 0(2)-10В/0(4)-20мА |
| Крутящий момент | 8 Нм |
| Время срабатывания | 30-40 сек |
| Площадь заслонки | < 1.6 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 0-10В |
| Крутящий момент | 5 Нм |
| Время срабатывания | 120 / < 20 сек |
| Площадь заслонки | < 1 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 0(2)-10В/0(4)-20мА |
| Крутящий момент | 16 Нм |
| Время срабатывания | 70-95 сек |
| Площадь заслонки | < 3.2 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 32 Нм |
| Время срабатывания | 135-185 сек |
| Площадь заслонки | < 6.4 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 16 Нм |
| Время срабатывания | 16 сек |
| Площадь заслонки | < 3.2 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | откр./закр. |
| Крутящий момент | 10 Нм |
| Время срабатывания | 100 / < 25 сек |
| Площадь заслонки | < 2 м2 |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Класс защиты | STV050U15N4 IP |
| Рабочий ток | 5 А |
| Фазность | 3Ф 380~440В -15%/+10% |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 0(2)-10В/0(4)-20мА |
| Крутящий момент | 16 Нм |
| Время срабатывания | 70-95 сек |
| Площадь заслонки | < 3.2 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 24 Нм |
| Время срабатывания | 115-160 сек |
| Площадь заслонки | < 4.8 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 32 Нм |
| Время срабатывания | 135-185 сек |
| Площадь заслонки | < 6.4 м2 |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Рабочий ток | 4.2 А |
| Напряжение питания | 230 В |
| Фазность | 1-3 Ф |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 0(2)-10В/0(4)-20мА |
| Крутящий момент | 8 Нм |
| Время срабатывания | 8 сек |
| Площадь заслонки | < 1.6 м2 |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Класс защиты | STV050U22M2 IP |
| Рабочий ток | 16 А |
| Фазность | 1Ф 200~240В -15%/+10% |









