| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 0(2)-10В/0(4)-20мА |
| Крутящий момент | 32 Нм |
| Время срабатывания | 135-185 сек |
| Площадь заслонки | < 6.4 м2 |
| Потребляемая мощность | 4 кВт |
| Класс защиты | STV050U40N4 IP |
| Рабочий ток | 10 А |
| Фазность | 3Ф 380~440В -15%/+10% |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Рабочий ток | 2.7 А |
| Напряжение питания | 380 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 24 Нм |
| Время срабатывания | 45 сек |
| Площадь заслонки | < 4.8 м2 |
| Потребляемая мощность | 0.4 кВт |
| Класс защиты | 20 IP |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | откр./закр. |
| Крутящий момент | 15 Нм |
| Время срабатывания | 150 / < 30 сек |
| Площадь заслонки | < 3 м2 |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Рабочий ток | 2.2 А |
| Напряжение питания | 400 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 24 Нм |
| Время срабатывания | 45 сек |
| Площадь заслонки | < 4.8 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 0-10В |
| Крутящий момент | 10 Нм |
| Время срабатывания | 120 / < 20 сек |
| Площадь заслонки | < 2 м2 |
| Потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Рабочий ток | 3.0 А |
| Напряжение питания | 380 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | откр./закр. |
| Крутящий момент | 15 Нм |
| Время срабатывания | 150 / < 30 сек |
| Площадь заслонки | < 3 м2 |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Класс защиты | 20 IP |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 0(2)-10В/0(4)-20мА |
| Крутящий момент | 24 Нм |
| Время срабатывания | 45 сек |
| Площадь заслонки | < 4.8 м2 |
| Потребляемая мощность | 0.4 кВт |
| Класс защиты | 20 IP |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 2/3-позиционное |
| Крутящий момент | 24 Нм |
| Время срабатывания | 45 сек |
| Площадь заслонки | < 4.8 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 0-10В |
| Крутящий момент | 10 Нм |
| Время срабатывания | 120 / < 20 сек |
| Площадь заслонки | < 2 м2 |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Рабочий ток | 4.0 А |
| Напряжение питания | 380 В |
| Фазность | 3 Ф |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 0-10В |
| Крутящий момент | 15 Нм |
| Время срабатывания | 150 / < 30 сек |
| Площадь заслонки | < 3 м2 |
| Напряжение питания | 24 В |
| Управление | 0(2)-10В/0(4)-20мА |
| Крутящий момент | 24 Нм |
| Время срабатывания | 45 сек |
| Площадь заслонки | < 4.8 м2 |
| Напряжение питания | 220 В |
| Управление | 0(2)-10В/0(4)-20мА |
| Крутящий момент | 24 Нм |
| Время срабатывания | 45 сек |
| Площадь заслонки | < 4.8 м2 |









