| Потребляемая мощность | 23.5 кВт |
| Расход воздуха приток/вытяжка | 27200х29900 м3/ч |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Наличие фильтра | Карманный |
| Класс фильтрации | M5 |
| Тип нагревателя | Фреоновый. Водяной |
| Тип охлаждения | Фреон |
| Автоматика | Да |
| Параметры сети | 3 ф/ 380 В / 50 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 2550х2754х5624 |
| Объем удал. влажности | ≤69.1 кг/ч |
| Потребляемая мощность | 26.2 кВт |
| Расход воздуха приток/вытяжка | 30500/33550 м3/ч |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Наличие фильтра | Карманный |
| Класс фильтрации | M5 |
| Тип нагревателя | Фреоновый. Водяной |
| Тип охлаждения | Фреон |
| Автоматика | Да |
| Параметры сети | 3 ф/ 380 В / 50 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 2856х2754х5744 |
| Зеркало воды частн./общ./большой актив./аквапарк | -/770/570/460 м2 |
| Объем удал. влажности | ≤77.4 кг/ч |














