| Потребляемая мощность | 1.5+3 кВт |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Габариты (ШхВхГ) | 1505х750х305 |
| Вес | 99 кг |
| Расход воздуха | 950 м3/ч |
| Эл.питание | 220 |
| Потребляемая мощность | 4.5 кВт |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Габариты (ШхВхГ) | 1605х750х380 |
| Вес | 110 кг |
| Расход воздуха | 1300 м3/ч |
| Эл.питание | 380 |
| Потребляемая мощность | 4.5 кВт |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Габариты (ШхВхГ) | 1605х750х380 |
| Вес | 110 кг |
| Расход воздуха | 1300 м3/ч |
| Эл.питание | 220 |
| Потребляемая мощность | 1.5+4.5 кВт |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Габариты (ШхВхГ) | 1605х750х380 |
| Вес | 110 кг |
| Расход воздуха | 1300 м3/ч |
| Эл.питание | 380 |
| Потребляемая мощность | 1.25 кВт |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Габариты (ШхВхГ) | 945х900х520 |
| Вес | 101 кг |
| Расход воздуха | 1200 м3/ч |
| Эл.питание | 220 |
| Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Габариты (ШхВхГ) | 945х900х520 |
| Вес | 101 кг |
| Расход воздуха | 1200 м3/ч |
| Эл.питание | 220 |
| Потребляемая мощность | 3.75 кВт |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Габариты (ШхВхГ) | 945х900х520 |
| Вес | 101 кг |
| Расход воздуха | 1200 м3/ч |
| Эл.питание | 220 |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Габариты (ШхВхГ) | 1855х900х480 |
| Вес | 168 кг |
| Расход воздуха | 2400 м3/ч |
| Эл.питание | 220 |
| Потребляемая мощность | 6 кВт |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Габариты (ШхВхГ) | 1855х900х480 |
| Вес | 160 кг |
| Расход воздуха | 2400 м3/ч |
| Эл.питание | 380 |
| Потребляемая мощность | 3.75+6 кВт |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Габариты (ШхВхГ) | 1855х900х480 |
| Вес | 163 кг |
| Расход воздуха | 2400 м3/ч |
| Эл.питание | 380 |
| Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
| Расход воздуха приток/вытяжка | 2650/2900 м3/ч |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Наличие фильтра | Карманный |
| Класс фильтрации | M5 |
| Тип нагревателя | Фреоновый. Водяной |
| Тип охлаждения | Фреон |
| Автоматика | Да |
| Параметры сети | 3 ф/ 380 В / 50 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 752х1224х4264 |
| Зеркало воды частн./общ./большой актив./аквапарк | 85/-/-/- м2 |
| Объем удал. влажности | ≤6.8 кг/ч |
| Потребляемая мощность | 3.1 кВт |
| Расход воздуха приток/вытяжка | 3800/4200 м3/ч |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Наличие фильтра | Карманный |
| Класс фильтрации | M5 |
| Тип нагревателя | Фреоновый. Водяной |
| Тип охлаждения | Фреон |
| Автоматика | Да |
| Параметры сети | 3 ф/ 380 В / 50 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 1023х1224х4264 |
| Зеркало воды частн./общ./большой актив./аквапарк | 125/-/-/- м2 |
| Объем удал. влажности | ≤9.7 кг/ч |
| Потребляемая мощность | 15 кВт |
| Расход воздуха приток/вытяжка | 17600/19350 м3/ч |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Наличие фильтра | Карманный |
| Класс фильтрации | M5 |
| Тип нагревателя | Фреоновый. Водяной |
| Тип охлаждения | Фреон |
| Автоматика | Да |
| Габариты (ШхВхГ) | 2245х2245х2245 |
| Зеркало воды частн./общ./большой актив./аквапарк | -/440/330/- м2 |
| Объем удал. влажности | ≤44.5 кг/ч |
| Потребляемая мощность | 12.7 кВт |
| Расход воздуха приток/вытяжка | 15150/16650 м3/ч |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Наличие фильтра | Карманный |
| Класс фильтрации | M5 |
| Тип нагревателя | Фреоновый. Водяной |
| Тип охлаждения | Фреон |
| Автоматика | Да |
| Параметры сети | 3 ф/ 380 В / 50 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 1939х2144х4984 |
| Зеркало воды частн./общ./большой актив./аквапарк | -/380/280/- м2 |
| Объем удал. влажности | ≤38.3 кг/ч |
| Потребляемая мощность | 10.4 кВт |
| Расход воздуха приток/вытяжка | 12550/13800 м3/ч |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Наличие фильтра | Карманный |
| Класс фильтрации | M5 |
| Тип нагревателя | Фреоновый. Водяной |
| Тип охлаждения | Фреон |
| Автоматика | Да |
| Параметры сети | 3 ф/ 380 В / 50 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 1634х2144х4984 |
| Зеркало воды частн./общ./большой актив./аквапарк | -/315/230/- м2 |
| Объем удал. влажности | ≤31.8 кг/ч |
| Потребляемая мощность | 6.1 кВт |
| Расход воздуха приток/вытяжка | 8450/9300 м3/ч |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Наличие фильтра | Карманный |
| Класс фильтрации | M5 |
| Тип нагревателя | Фреоновый. Водяной |
| Тип охлаждения | Фреон |
| Автоматика | Да |
| Параметры сети | 3 ф/ 380 В / 50 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 1634х1724х4664 |
| Зеркало воды частн./общ./большой актив./аквапарк | -/210/-/- м2 |
| Объем удал. влажности | ≤21.4 кг/ч |
| Потребляемая мощность | 5.0 кВт |
| Расход воздуха приток/вытяжка | 6800/7500 м3/ч |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Наличие фильтра | Карманный |
| Класс фильтрации | M5 |
| Тип нагревателя | Фреоновый. Водяной |
| Тип охлаждения | Фреон |
| Автоматика | Да |
| Параметры сети | 3 ф/ 380 В / 50 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 1328х1724х4664 |
| Зеркало воды частн./общ./большой актив./аквапарк | -/175/-/- м2 |
| Объем удал. влажности | ≤17.3 кг/ч |
| Потребляемая мощность | 4.4 кВт |
| Расход воздуха приток/вытяжка | 5600/6150 м3/ч |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Наличие фильтра | Карманный |
| Класс фильтрации | M5 |
| Тип нагревателя | Фреоновый. Водяной |
| Тип охлаждения | Фреон |
| Автоматика | Да |
| Параметры сети | 3 ф/ 380 В / 50 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 1328х1434х4304 |
| Зеркало воды частн./общ./большой актив./аквапарк | 180/-/-/- м2 |
| Объем удал. влажности | ≤14.2 кг/ч |
| Потребляемая мощность | 3.8 кВт |
| Расход воздуха приток/вытяжка | 4700/5150 м3/ч |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Наличие фильтра | Карманный |
| Класс фильтрации | M5 |
| Тип нагревателя | Фреоновый. Водяной |
| Тип охлаждения | Фреон |
| Автоматика | Да |
| Параметры сети | 3 ф/ 380 В / 50 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 1124х1434х4504 |
| Зеркало воды частн./общ./большой актив./аквапарк | 150/-/-/- м2 |
| Объем удал. влажности | ≤11.9 кг/ч |
| Потребляемая мощность | 20.4 кВт |
| Расход воздуха приток/вытяжка | 23700/26050 м3/ч |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Наличие фильтра | Карманный |
| Класс фильтрации | M5 |
| Тип нагревателя | Фреоновый. Водяной |
| Тип охлаждения | Фреон |
| Автоматика | Да |
| Параметры сети | 3 ф/ 380 В / 50 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 2245х2754х5624 |
| Зеркало воды частн./общ./большой актив./аквапарк | -/600/440/360 м2 |
| Объем удал. влажности | ≤60.1 кг/ч |














