Количество насосов | от 2 до 6 для стандартного решения |
Тип регулирования | релейное с контроллером частотное с контроллером частотное для каждого насоса с контроллером КЧП - наличие одного преобразователя частоты и УПП для каждого электродвигателя с контроллером |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости | 120 °С (по запросу до 180 °С) |
Сетевое напряжение | 3 × 380 В |
Максимальная температура окружающей среды | 40 °С |
Мощность одного насоса | от 0.37 до 90 кВт для стандартного решения |
Частота вращения эл. двигателя | 2900/1450 об/мин |
Максимальное давление в системе | 40 бар |
Полный средний срок службы | не менее 10 лет |
Количество насосов | от 2 до 6 для стандартного решения |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости | 70 °С |
Сетевое напряжение | 3 × 380 В |
Максимальная температура окружающей среды | 40 °С |
Мощность одного насоса | от 0.37 до 250 кВт для стандартного решения |
Частота вращения эл. двигателя | 2900/1450 об/мин |
Полный средний срок службы | не менее 10 лет |
Количество насосов | от 2 до 6 для стандартного решения |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости | От 0 °С до +120 °С (по запросу до 180 °С) |
Сетевое напряжение | 3 × 380 В |
Максимальная температура окружающей среды | 40 °С |
Мощность одного насоса | от 0.37 до 90 кВт для стандартного решения |
Частота вращения эл. двигателя | |
Полный средний срок службы | не менее 10 лет |
Количество насосов | от 2 до 3 для стандартного решения |
Тип регулирования | Релейное с контроллером Релейное с устройствами плавного пуска с контроллером Частотное для каждого насоса с контроллером |
Сетевое напряжение | 3 × 380 В |
Максимальная температура окружающей среды | 40 °С |