| Мощность вентилятора | 7.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 32 + 32 + 32 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 11 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 26 + 26 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 700*500*250 |
| Мощность вентилятора | 11 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 32 + 32 + 32 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 5.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 36 + 36 + 36 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 7.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 36 + 36 + 36 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 11 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 36 + 36 + 36 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 15 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 32 + 32 + 32 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 5.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 32 + 32 + 32 + 32 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 15 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 36 + 36 + 36 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 5.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 26 + 26 + 26 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 800*600*250 |
| Мощность вентилятора | 7.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 32 + 32 + 32 + 32 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 7.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 26 + 26 + 26 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 800*600*250 |
| Мощность вентилятора | 11 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 32 + 32 + 32 + 32 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 11 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 26 + 26 + 26 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 800*600*250 |
| Мощность вентилятора | 15 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 32 + 32 + 32 + 32 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 5.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 36 + 36 + 36 + 36 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 11 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 700*500*250 |
| Мощность вентилятора | 7.5 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 36 + 36 + 36 + 36 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |
| Мощность вентилятора | 15 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 41 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 700*500*250 |
| Мощность вентилятора | 11 квт |
| Нагреватель | эл.калорифер 36 + 36 + 36 + 36 кВт |
| Размер шкафа (выс, шир, глуб) | 1000*600*250 |




