Вес | 6 кг |
Потребляемая мощность (обогрев) | 15.9 (5/8") кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.75 кВт |
Электропитание | 1651/1304/1127 В-Гц-Ф |
Расход воздуха (выс./ср./низ.) | 14 м3/ч |
Ур. звукового давления (выс./ср./низ.) | 15 дБ(А) |
Диаметр труб (жидкостная) | 950х54.4х950 мм (дюйм) |
Диаметр труб (газовая) | MD-GP4KF мм (дюйм) |
Декоративная панель | 840х230х840 |
Номинальный ток | 9.52 (3/8") А |
![]() | 14 кВт |
![]() | 15 кВт |
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: